• 歡迎光臨
    手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-32519068 | 加入收藏
    • 技術(shù)文章

      ISG單級單吸管道離心泵性能參數(shù)四

      2011-02-11 21:56:10  來源:

      ISG單級單吸管道離心泵性能參數(shù)四

       

      型號 進口 出口 流量 流量 揚程 電壓 效率 轉(zhuǎn)速 功率 必須汽蝕余量
        DN DN m3/h L/s m V     kW  
      ISG125-100 125 125 160 44.4 13 380 76 2900 11 2.3
      ISG125-100A 125 125 143 39.7 10 380 70 2900 7.5 2.3
      ISG125-125 125 125 160 44.4 20 380 74 2900 15 2.3
      ISG125-125A 125 125 143 39.7 16 380 72 2900 11 2.3
      ISG125-160 125 125 160 44.4 32 380 76 2900 22 2.3
      ISG125-160A 125 125 150 41.7 28 380 70 2900 18.5 2.3
      ISG125-160B 125 125 138 38.3 25 380 74 2900 15 2.3
      ISG125-200 125 125 160 44.4 50 380 78 2900 37 2.3
      ISG125-200A 125 125 150 41.7 44 380 76 2900 30 2.3
      ISG125-200B 125 125 138 38.3 38 380 70 2900 22 2.3
      ISG125-250 125 125 160 44.4 80 380 74 2900 55 2.3
      ISG125-250A 125 125 150 41.7 70 380 72 2900 45 2.3
      ISG125-250B 125 125 138 38.3 60 380 76 2900 37 2.3
      ISG125-315 125 125 160 44.4 125 380 70 2900 90 2.3
      ISG125-315A 125 125 150 41.7 110 380 74 2900 75 2.3
      ISG125-315B 125 125 143 39.7 100 380 78 2900 75 2.3
      ISG125-315C 125 125 134 37.2 88 380 76 2900 55 2.3
      ISG125-160I 125 125 200 55.6 32 380 70 2900 30 2.3
      ISG125-160IA 125 125 187 51.9 28 380 74 2900 22 2.3
      ISG125-160IB 125 125 180 50 25 380 72 2900 18.5 2.3
      ISG125-200I 125 125 200 55.6 50 380 76 2900 45 2.3
      ISG125-200IA 125 125 187 51.9 44 380 70 2900 37 2.3
      ISG125-200IB 125 125 172 47.8 37 380 74 2900 30 2.3
      ISG125-250I 125 125 200 55.6 80 380 78 2900 75 2.3
      ISG125-250IA 125 125 187 51.9 70 380 76 2900 55 2.3
      ISG125-250IB 125 125 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
      ISG125-315I 125 125 200 55.6 125 380 74 2900 110 2.3
      ISG125-3151A 125 125 187 51.9 110 380 70 2900 90 2.3
      ISG125-315IB 125 125 172 47.8 93 380 70 2900 75 2.3
      ISG125-315IC 125 125 160 44.4 78 380 70 2900 55 2.3
      ISG150-125 150 150 160 44.4 20 380 72 2900 15 2.3
      ISG150-125A 150 150 156 43.3 16 380 76 2900 11 2.3
      ISG150-160 150 150 160 44.4 32 380 70 2900 22 2.3
      ISG150-160A 150 150 150 41.7 28 380 74 2900 18.5 2.3
      ISG150-160B 150 150 140 38.9 24 380 78 2900 15 2.3
      ISG150-200 150 150 160 44.4 50 380 76 2900 37 2.3
      ISG150-200A 150 150 150 41.7 44 380 70 2900 30 2.3
      ISG150-200B 150 150 140 38.9 38 380 74 2900 22 2.3
      ISG150-25 150 150 200 55.6 80 380 70 2900 75 2.3
      ISG150-250A 150 150 187 51.9 70 380 70 2900 55 2.3
      ISG150-250B 150 150 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
      ISG150-315 150 150 200 55.6 125 380 70 2900 110 2.3
      ISG150-315A 150 150 187 51.9 110 380 72 2900 90 2.3
      ISG150-315B 150 150 172 47.8 93 380 76 2900 75 2.3
      ISG150-350 150 150 160 44.4 150 380 70 2900 110 2.3
      ISG150-350A 150 150 150 41.7 142 380 74 2900 90 2.3
      ISG150-350B 150 150 143 39.7 135 380 78 2900 75 2.3
      ISG200-270 200 200 400 111 80 380 76 2900 132 2.3
      ISG200-270A 200 200 352 97.8 70 380 70 2900 110 2.3
      ISG200-270B 200 200 320 88.9 56 380 74 2900 75 2.3
      ISG200-330 200 200 400 111 128 380 70 2900 220 2.3
      ISG200-330A 200 200 352 97.8 112 380 70 2900 200 2.3
      ISG200-330B 200 200 320 88.9 96 380 70 2900 132 2.3 


      留言
      葉經(jīng)理 先生
      銷售部經(jīng)理
  • 呈贡县| 吴忠市| 承德县| 齐河县| 宿州市| 南阳市| 镇原县| 行唐县| 贵南县| 治县。| 孟津县| 包头市| 临漳县| 无棣县| 德州市| 阜新市| 元谋县| 定远县| 白朗县| 门源| 新巴尔虎右旗| 武强县| 紫金县| 安多县| 漾濞| 宁城县| 博客| 盱眙县| 正安县| 泰和县| 长治市| 镇康县| 自贡市| 宣恩县| 平顶山市| 越西县| 屯门区| 宁强县| 克东县| 苏尼特右旗| 哈尔滨市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444