• 歡迎光臨
    手機網站 | 聯系我們:021-32519068 | 加入收藏
    • 技術文章

      PBG屏蔽式管道泵

      2011-03-19 17:21:16  來源:

      PBG80、100屏蔽式管道泵性能參數

      1、泵結構緊湊,機泵一體化,體積小。其立式結構具有安裝占地面積小,運行平衡,安裝無需調整。 
      2、泵進出口設計成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低便于管道布置,安裝特別方便。 
      3、泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩(wěn),噪音低。 
      4、取消傳統軸封方式,避免了輸送介質的外泄,因此具有完全無泄漏的顯著特點。 
      5、用滑動軸承替代常規(guī)電機滾動軸承,使泵具有運行特別平穩(wěn),振動噪音極低。 
      6、安裝栓修方便,無需拆動管路系統,只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉子部件進行檢查和維修。 
      7、可根據使用要求即流量和揚程的需要進行泵的串、并聯運行方式。

       

      型號 流量 揚程 效率 轉速 電機功率 汽蝕余量
      (m) (%) (r/min) (KW) (NPSH)r
      (m3/h) L/S          
      PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
      PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2
      PBG80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
      PBG80-125A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
      PBG80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
      PBG80-160A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
      PBG80-160B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
      PBG80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2
      PBG80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
      PBG80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
      PBG80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
      PBG80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
      PBG80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2
      PBG80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
      PBG80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
      PBG80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
      PBG80-100(I) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2
      PBG80-100(I)A 89 24.7 10 74 1450 4 4.2
      PBG80-125(I) 100 27.8 20 76 1450 11 4.2
      PBG80-125(I)A 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2
      PBG80-160(I) 100 27.8 32 76 1450 15 4.2
      PBG80-160(I)A 93.5 26 28 74 1450 11 4.2
      PBG80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 1450 11 4.2
      PBG80-200(I) 100 27.8 50 74 1450 22 4.2
      PBG80-200(I)A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
      PBG80-200(I)B 87 24.2 38 71 1450 15 5.5
      PBG100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5
      PBG100-100A 89 24.7 10 74 1450 4 5.5
      PBG100-125 100 27.8 20 76 1450 11 5.5
      PBG100-125A 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5
      PBG100-160 100 27.8 32 76 1450 15 5.5
      PBG80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
      PBG100-160A 93.5 26 28 74 1450 11 5.5
      PBG100-160B 86.6 24.1 24 72 1450 11 5.5
      PBG100-200 100 27.8 50 74 1450 22 5.5
      PBG100-200A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
      PBG100-200B 87 27.2 38 71 1450 15 5.5

      留言
      葉經理 先生
      銷售部經理
      谷瀑服務條款》《隱私政策
  • 桂平市| 岗巴县| 临泽县| 桂平市| 甘德县| 盐城市| 栾川县| 凤翔县| 莆田市| 玉树县| 安顺市| 分宜县| 原平市| 黄冈市| 宕昌县| 万荣县| 庆云县| 怀仁县| 武威市| 锦州市| 垫江县| 安西县| 诸城市| 公主岭市| 弥渡县| 城步| 宝鸡市| 凭祥市| 新建县| 澄城县| 合江县| 从江县| 芦溪县| 团风县| 扬州市| 塘沽区| 视频| 盘山县| 伊金霍洛旗| 南澳县| 锦屏县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444