• 歡迎光臨
    手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-32519068 | 加入收藏
    • 技術(shù)文章

      FB耐腐蝕離心泵技術(shù)參數(shù)表

      2012-03-15 08:27:22  來(lái)源:
      FB耐腐蝕離心泵技術(shù)參數(shù)表
       

      型號(hào)
      流量Q 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 效率
      (m3/h) (l/s) (m) (r/min) (KW) %
      25-16 3.6 1 16 2900 0.75 33
      25-16A 3.25 0.9 13 2900 0.75 34
      25-25 3.6 1 25 2900 1.5 30
      25-25A 3.25 0.9 20 2900 1.1 31
      25-40 3.6 1 40 2900 2.2 23
      25-40A 3.25 0.9 32.7 2900 1.5 24
      40-16 7.2 2 16 2900 1.5 44
      40-16A 6.55 1.82 13 2900 1.1 46.7
      40-20 7.2 2 20 2900 1.5 42
      40-25 7.2 2 25 2900 2.2 39
      40-25A 6.55 1.82 21 2900 1.5 40
      40-40 7.2 2 40 2900 3 32
      40-40A 6.55 1.82 32.5 2900 3 33.5
      40-63 7.2 2 63 2900 7.5 22.8
      40-63A 6.55 1.82 55 2900 5.5 27
      50-16 14.4 4 16 2900 2.2 16
      50-16A 13.1 3.64 13 2900 1.5 13
      50-25 14.4 4 25 2900 4 25
      50-25A 13.1 3.64 20.5 2900 3 20.5
      50-40 14.4 4 40 2900 5.5 40
      50-40A 13.1 3.64 33 2900 5.5 33
      50-63 14.4 4 63 2900 11 63
      50-63A 13.1 3.64 54 2900 11 54.5
      65-16 28.8 8 16 2900 4 62
      65-25 28.8 8 25 2900 5.5 62
      65-25A 26.2 7.28 20.5 2900 4 62
      65-30 28.3 8 30 2900 7.5 60.5
      65-30A 26.2 7.28 24 2900 5.5 62
      65-40 28.8 8 40 2900 7.5 57.5
      65-40A 26.2 7.28 32.5 2900 5.5 58
      65-64 28.8 8 64 2900 15 52.5
      65-6A 26.9 7.41 55 2900 11 51.5
      80-15 54 15 15 2900 5.5 69
      80-15A 49.1 13.64 11.5 2900 4 69
      80-24 54 15 24 2900 7.5 69
      80-24A 49.4 13.64 20 2900 5.5 68
      80-38 54 15 38 2900 15 66.5
      80-38A 49.1 13.64 31.5 2900 11 66.5
      80-60 54 15 60 2900 22 62.8
      80-60A 54.4 14 52.5 2900 18.5 62.8
      100-23 100.8 28 23 2900 15 73
      100-23A 91.8 25.5 19 2900 11 73
      100-37 100.8 28 37 2900 22 73
      100-37A 91.8 25.5 31 2900 15 70.5
      100-57 100 28 57 2900 37 70.5
      100-57A 94.3 26.2 51.5 2900 30 70.5
      150-22 190 53 22 2900 22 77
      150-22A 173.5 48.2 17.5 2900 18.5 78
      150-35 190 53 35 2900 37 76
      150-35A 173.5 48.2 28 2900 30 76
      150-56 190 53 56 2900 55 76
      150-56A 178.2 48.5 48 2900 45 76


      留言
      葉經(jīng)理 先生
      銷售部經(jīng)理
  • 马龙县| 康平县| 乌鲁木齐县| 武胜县| 江门市| 静宁县| 康乐县| 新化县| 白水县| 体育| 上虞市| 武胜县| 成武县| 行唐县| 平远县| 噶尔县| 平原县| 益阳市| 通道| 韶关市| 大兴区| 芦溪县| 吉安市| 时尚| 麻城市| 松桃| 鹤壁市| 枝江市| 阳西县| 会泽县| 公安县| 盖州市| 任丘市| 墨江| 门头沟区| 崇礼县| 新龙县| 麦盖提县| 三门峡市| 桦南县| 南雄市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444