• 歡迎光臨
    手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-32519068 | 加入收藏
    • 當前位置:上海希倫流體科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 離心泵 > ISG單級單吸管道離心泵

      ISG單級單吸管道離心泵

      產(chǎn)品型號: ISG
      品  牌: 希倫
      • ≧1 臺
        ¥999.00
      所 在 地: 上海
      更新日期: 2024-07-22
      詳細信息
      一、ISG單級單吸管道離心泵概述
       ISG型系列單級單吸管道離心泵,是我公司科技人員聯(lián)合國內水泵專(zhuān)家選用國內優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進(jìn)行巧妙組合設計而成,單級離心泵具有*、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
      二、ISG單級單吸管道離心泵特點(diǎn)
       1、管道離心泵為立式結構,進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線(xiàn)上,可象閥門(mén)一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀(guān),占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶(hù)外使用。 
      2、葉輪直接安在電機的加長(cháng)軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理.能有效地平衡泵運轉產(chǎn)生的徑向和軸向自荷,從而保證了泵的運行平穩,振動(dòng)噪音很低。 
      3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長(cháng)機械密封的使用壽命。 
      4、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統,只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉子部件。 
      5、可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
      6、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
      三、ISG單級單吸管道離心泵型號意義
       
      四、ISG單級單吸管道離心泵用途
       ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。
      五、ISG單級單吸管道離心泵工作條件
       1.吸入壓力≦1.0MPa,或泵系統*高工作壓力≦1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≦1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貸時(shí)請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時(shí)應在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。 
      2.環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。 
      3.所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度>0.2mm。 
      注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時(shí)說(shuō)明,以便廠(chǎng)家采用耐磨式機械密封。
      六、ISG單級單吸管道離心泵結構圖
       
      七、ISG單級單吸管道離心泵性能曲線(xiàn)圖
       
      八、ISG單級單吸管道離心泵性能參數一
      型號 進(jìn)口 出口 流量 流量 揚程 電壓 效率 轉速 功率 必須汽蝕余量
        DN DN m3/h L/s m V     kW  
      ISG20-160 20 20 2.5 0.7 32 380 72 2900 1.1 2.3
      ISG25-125 25 25 4 1.1 20 380 76 2900 0.75 2.3
      ISG25-125A 25 25 3.6 1 16 380 70 2900 0.55 2.3
      ISG25-16 25 25 4 1.1 32 380 74 2900 1.5 2.3
      ISG25-160A 25 25 3.7 1 28 380 78 2900 1.1 2.3
      ISG32-125 32 32 4.5 1.3 20 380 76 2900 0.75 2.3
      ISG32-160 32 32 4.5 1.3 32 380 70 2900 1.5 2.3
      ISG32-160A 32 32 4 1.1 25 380 74 2900 1.1 2.3
      ISG32-200 32 32 4.5 1.3 50 380 72 2900 3 2.3
      ISG32-200A 32 32 4 1.1 40 380 76 2900 2.2 2.3
      ISG32-100I 32 32 6.3 1.8 13 380 70 2900 0.75 2.3
      ISG32-125I 32 32 6.3 1.8 20 380 74 2900 1.1 2.3
      ISG32-160I 32 32 6.3 1.8 32 380 78 2900 2.2 2.3
      ISG32-200I 32 32 6.3 1.8 50 380 76 2900 4 2.3
      ISG40-100 40 40 6.3 1.8 13 380 70 2900 0.75 2.3
      ISG40-100A 40 40 5.6 1.6 10 380 74 2900 0.37 2.3
      ISG40-125 40 40 6.3 1.8 20 380 72 2900 1.1 2.3
      ISG40-125A 40 40 5.6 1.6 16 380 76 2900 0.75 2.3
      ISG40-160 40 40 6.3 1.8 32 380 70 2900 2.2 2.3
      ISG40-160A 40 40 5.9 1.6 28 380 74 2900 1.5 2.3
      ISG40-160B 40 40 5.2 1.4 24 380 78 2900 1.1 2.3
      ISG40-200 40 40 6.3 1.8 50 380 76 2900 4 2.3
      ISG40-200A 40 40 5.9 1.6 44 380 70 2900 3 2.3
      ISG40-200B 40 40 5.5 1.5 38 380 74 2900 2.2 2.3
      ISG40-250 40 40 6.3 1.8 80 380 72 2900 7.5 2.3
      ISG40-250A 40 40 5.9 1.6 70 380 76 2900 5.5 2.3
      ISG40-250B 40 40 5.5 1.5 60 380 70 2900 4 2.3
      ISG40-100I 40 40 12.5 3.5 13 380 74 2900 1.1 2.3
      ISG40-100IA 40 40 11.2 3.1 10 380 78 2900 0.75 2.3
      ISG40-125I 40 40 12.5 3.5 20 380 76 2900 1.5 2.3
      ISG40-125IA 40 40 11.2 3.1 17 380 70 2900 1.1 2.3
      ISG40-160I 40 40 12.5 3.5 32 380 74 2900 3 2.3
      ISG40-160IA 40 40 11.7 3.3 28 380 72 2900 2.2 2.3
      ISG40-160IB 40 40 10.5 2.9 23 380 76 2900 1.5 2.3
      ISG40-200I 40 40 12.5 3.5 50 380 70 2900 5.5 2.3
      ISG40-200IA 40 40 11.7 3.3 40 380 74 2900 4 2.3
      ISG40-200IB 40 40 10.5 2.9 35 380 78 2900 3 2.3
      ISG40-250I 40 40 12.5 3.5 80 380 76 2900 11 2.3
      ISG40-250IA 40 40 11.7 3.3 70 380 70 2900 7.5 2.3
      ISG40-250IB 40 40 10.8 3 60 380 74 2900 7.5 2.3
      九、ISG單級單吸管道離心泵性能參數二
      型號 進(jìn)口 出口 流量 流量 揚程 電壓 效率 轉速 功率 必須汽蝕余量
        DN DN m3/h L/s m V     kW  
      ISG50-100 50 50 12.5 3.5 13 380 72 2900 1.1 2.3
      ISG50-100A 50 50 11.2 3.1 10 380 76 2900 0.75 2.3
      ISG50-125 50 50 12.5 3.5 20 380 70 2900 1.5 2.3
      ISG50-125A 50 50 11.2 3.1 17 380 74 2900 1.1 2.3
      ISG50-160 50 50 12.5 3.5 32 380 78 2900 3 2.3
      ISG50-160A 50 50 11.7 3.3 28 380 76 2900 2.2 2.3
      ISG50-160B 50 50 10.5 2.9 23 380 70 2900 1.5 2.3
      ISG50-200 50 50 12.5 3.5 50 380 74 2900 5.5 2.3
      ISG50-200A 50 50 11.7 3.3 45 380 72 2900 4 2.3
      ISG50-200B 50 50 10.5 2.9 35 380 76 2900 3 2.3
      ISG50-250 50 50 12.5 3.5 80 380 70 2900 11 2.3
      ISG50-250A 50 50 11.7 3.3 70 380 74 2900 7.5 2.3
      ISG50-250B 50 50 10.8 3 60 380 78 2900 7.5 2.3
      ISG50-250C 50 50 10 2.8 52 380 76 2900 5.5 2.3
      ISG50-100I 50 50 25 6.9 13 380 70 2900 1.5 2.3
      ISG50-100IA 50 50 22.4 6.2 10 380 74 2900 1.1 2.3
      ISG50-125I 50 50 25 6.9 20 380 72 2900 3 2.3
      ISG50-125IA 50 50 22.4 6.2 16 380 76 2900 2.2 2.3
      ISG50-160I 50 50 25 6.9 32 380 70 2900 4 2.3
      ISG50-160IA 50 50 23.4 6.5 28 380 74 2900 4 2.3
      ISG50-160IB 50 50 21.6 6 24 380 78 2900 3 2.3
      ISG50-200I 50 50 25 6.9 50 380 76 2900 7.5 2.3
      ISG50-200IA 50 50 23.4 6.5 44 380 70 2900 7.5 2.3
      ISG50-200IB 50 50 21.6 6 37 380 74 2900 5.5 2.3
      ISG50-2501 50 50 25 6.9 80 380 72 2900 15 2.3
      ISG50-250IA 50 50 23.4 6.5 70 380 76 2900 11 2.3
      ISG50-250IB 50 50 21.6 6 60 380 70 2900 11 2.3
      ISG50-315I 50 50 25 6.9 125 380 74 2900 30 2.3
      ISG50-315IA 50 50 23.4 6.5 110 380 78 2900 22 2.3
      ISG50-315IB 50 50 21.6 6 93 380 76 2900 18.5 2.3
      ISG65-100 65 65 25 6.9 13 380 70 2900 1.5 2.3
      ISG65-100A 65 65 22.4 6.2 10 380 74 2900 1.1 2.3
      ISG65-125 65 65 25 6.9 20 380 72 2900 3 2.3
      ISG65-125A 65 65 22.4 6.2 16 380 76 2900 2.2 2.3
      ISG65-16 65 65 25 6.9 32 380 70 2900 4 2.3
      ISG65-160A 65 65 23.4 6.5 28 380 74 2900 4 2.3
      ISG65-160B 65 65 21.6 6 24 380 78 2900 3 2.3
      ISG65-200 65 65 25 6.9 50 380 76 2900 7.5 2.3
      ISG65-200A 65 65 23.4 6.5 44 380 70 2900 7.5 2.3
      ISG65-200B 65 65 21.6 6 37 380 74 2900 5.5 2.3
      ISG65-25 65 65 25 6.9 80 380 72 2900 15 2.3
      ISG65-250A 65 65 23.4 6.5 70 380 76 2900 11 2.3
      ISG65-250B 65 65 21.6 6 60 380 70 2900 11 2.3
      ISG65-315 65 65 25 6.9 125 380 74 2900 30 2.3
      ISG65-315A 65 65 23.4 6.5 110 380 78 2900 22 2.3
      ISG65-315B 65 65 21.6 6 93 380 76 2900 18.5 2.3
      ISG65-315C 65 65 20.6 5.7 85 380 70 2900 18.5 2.3
      ISG65-100I 65 65 50 13.9 13 380 74 2900 3 2.3
      ISG65-100IA 65 65 44.8 12.4 10 380 72 2900 2.2 2.3
      ISG65-125I 65 65 50 13.9 20 380 76 2900 5.5 2.3
      ISG65-125IA 65 65 44.8 12.4 16 380 70 2900 4 2.3
      ISG65-160I 65 65 50 13.9 32 380 74 2900 7.5 2.3
      ISG65-160IA 65 65 46.8 13 28 380 78 2900 7.5 2.3
      ISG65-160IB 65 65 43.2 12 24 380 76 2900 5.5 2.3
      ISG65-200I 65 65 50 13.9 50 380 70 2900 15 2.3
      ISG65-200IA 65 65 46.8 13 44 380 74 2900 11 2.3
      ISG65-200IB 65 65 43 11.9 37 380 72 2900 7.5 2.3
      ISG65-250I 65 65 50 13.9 80 380 76 2900 22 2.3
      ISG65-250IA 65 65 46.8 13 70 380 70 2900 18.5 2.3
      ISG65-250IB 65 65 43 11.9 60 380 74 2900 15 2.3
      ISG65-315I 65 65 50 13.9 125 380 78 2900 37 2.3
      ISG65-315IA 65 65 45.8 12.7 105 380 76 2900 30 2.3
      ISG65-315IB 65 65 43 11.9 93 380 70 2900 30 2.3
      ISG65-315IC 65 65 41 11.4 85 380 74 2900 22 2.3
      十、ISG單級單吸管道離心泵訂貨說(shuō)明
      1.產(chǎn)品名稱(chēng),2.產(chǎn)品型號,3.產(chǎn)品規格,4.產(chǎn)品材質(zhì),5.產(chǎn)品流量,6.產(chǎn)品揚程,7.使用介質(zhì),8.如果使用單位已經(jīng)選擇型號規格請與我公司直接訂貨。
      歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站【 】,如有任何疑問(wèn).您可致電給我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
      以上價(jià)格僅供參考,以來(lái)電咨詢(xún)?yōu)闇?br /> 詳情請聯(lián)系---
      廠(chǎng)家主要生產(chǎn)離心泵、QDLF輕型立式多級離心泵,CHLF輕型臥式多級離心泵,CHDF節段式不銹鋼多級離心泵,GDL立式管道多級離心泵,DL立式多級離心泵,AFB、FB耐腐蝕離心泵,LG高層建筑多級離心泵,IHF氟塑料襯里離心泵,PF強耐腐蝕離心泵,HBF不銹鋼耐腐蝕離心泵,ISG單級單吸管道離心泵,CYZ-A型自吸式離心泵
    • 留言
      標  題: *(必填)
      內  容: *(必填)
      聯(lián)系人:
      郵  箱:
      手  機:
      固  話(huà):
      *(必填)
      公  司: *(必填)
      地  址: *(必填)
  • 淮滨县| 武陟县| 莆田市| 资兴市| 洱源县| 雷波县| 措勤县| 疏勒县| 若羌县| 平谷区| 鹰潭市| 察雅县| 姚安县| 精河县| 莆田市| 石景山区| 姚安县| 秦皇岛市| 霍邱县| 开封市| 芷江| 太仆寺旗| 洪洞县| 彭水| 乐山市| 吴忠市| 新巴尔虎右旗| 隆回县| 崇明县| 金寨县| 柳州市| 栖霞市| 垦利县| 巍山| 德江县| 洪洞县| 绥中县| 睢宁县| 三门峡市| 鄂伦春自治旗| 武宣县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444