• 歡迎光臨
    手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-32519068 | 加入收藏
    • 管道排污泵

      產(chǎn)品型號: GW
      品  牌: 希倫
      • ≧1 臺
        ¥1200.00
      所 在 地: 上海
      更新日期: 2024-07-22
      詳細信息
      一、GW無(wú)管道排污泵主要特點(diǎn)
      1、排污能力強,無(wú)堵塞。
      2、設計合理,配套 電機功率小,節能效果顯著(zhù)。
      3、采用耐磨的機械密封。
      4、結構緊湊,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單,無(wú)需建造泵房,減少工程造價(jià)。
      5、能夠在全揚程范圍內運行,而保證電機不會(huì )超載。
      6、進(jìn)水口與出水口中心線(xiàn)在一直線(xiàn)上,可直接安裝在管道的任何地方。
      二、GW管道排污泵型號意義
       
      三、GW管道排污泵使用條件
       1、介質(zhì)溫度不超過(guò)+40℃,間歇使用(*長(cháng)不超過(guò)5分鐘)為+70℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~ 9范圍內。
      2、無(wú)內自流循環(huán)冷動(dòng)系統的泵,電機部份露出液面不超過(guò)1/2。
      3、一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過(guò)載,如需在全揚程范圍內應用,應在訂貨時(shí)另行注明,以便廠(chǎng)家制造。
      4、在運行過(guò)程電機電流不得超過(guò)電機的額定電流。
      四、GW管道排污泵結構圖
       
      五、GW管道排污泵性能表
      型號 口徑 流量 揚程 轉速 電機功率 效率 自動(dòng)耦合器
      mm m3/h M r/min kw %
      GW25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45   
      GW32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1    
      GW40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 54  
      GW40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54  
      50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51 GAK-50
      GW50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52 GAK-50
      50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53 GAK-50
      50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54 GAK-50
      GW50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55 GAK-50
      50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55 GAK-50
      50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55 GAK-50
      50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58 GAK-50
      65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50 GAK-65
      GW65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57 GAK-65
      65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61 GAK-65
      65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 GAK-65
      65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45 GAK-65
      GW65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65 GAK-65
      80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67  
      80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59 GAK-80
      80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70  
      GW80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61  
      GW80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63 GAK-80
      100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65 GAK-100
      100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 65 GAK-100
      100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68 GAK-100
      100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65 GAK-100
      GW100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70 GAK-100
      GW100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65 GAK-100
      100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68 GAK-100
      125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72 GAK-125
      125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75 GAK-125
      150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76 GAK-150
      150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69 GAK-150
      150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72 GAK-150
      GW150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78 GAK-150
      150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78 GAK-150
      GW150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78 GAK-150
      150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73 GAK-150
      200-300-7-11 200 300 7 980 11 66 GAK-200
      200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64 GAK-200
      200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73 GAK-200
      GW200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75 GAK-200
      200-400-13-30 200 400 13 14501 30 76 GAK-200
      GW200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76 GAK-200
      200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71 GAK-200
      200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71 GAK-200
      200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74 GAK-200
      250-600-9-30 250 600 9 980 30 78 GAK-250
      250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76 GAK-250
      GW250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73 GAK-250
      250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73 GAK-250
      250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71 GAK-250
      GW300-800-12-45 300 800 12 980 45 74 GAK-300
      300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66 GAK-300
      GW300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73 GAK-300
      300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73 GAK-300
      300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75 GAK-300
      300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76 GAK-300
      300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76 GAK-300
      300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73 GAK-300
      350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87 GAK-350
      350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85 GAK-350
      GW350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84 GAK-350
      GW350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84 GAK-350
      400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83 GAK-400
      400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86 GAK-400
      400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84 GAK-400
      GW400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83 GAK-400
      400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83 GAK-400
      GW400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84 GAK-400
      400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 86 GAK-400
      GW400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82 GAK-400
      GW500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85 GAK-500
      500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84 GAK-500
      500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85 GAK-500
      GW500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85 GAK-500
      六、GW管道排污泵訂貨注意事項
      1.管道排污泵產(chǎn)品名稱(chēng),2.管道排污泵產(chǎn)品型號,3.管道排污泵產(chǎn)品規格,4.管道排污泵產(chǎn)品材質(zhì),5.管道排污泵產(chǎn)品流量,6.產(chǎn)品揚程,7.使用介質(zhì),8.如果使用單位已經(jīng)選擇型號規格請與我公司直接訂貨。
      歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站【 】,如有任何疑問(wèn).您可致電給我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
      以上價(jià)格僅供參考,以來(lái)電咨詢(xún)?yōu)闇?br /> 詳情請聯(lián)系---
      廠(chǎng)家主要生產(chǎn)排污泵、QW(WQ)高效無(wú)堵塞潛水排污泵,WQK/QG帶切割裝置排污泵,ZW自吸式無(wú)堵塞排污泵,JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵,PWF型耐腐蝕污水泵,LW無(wú)堵塞立式排污泵,YW液下排污泵,GW管道排污泵,NL污水泥漿泵,XWJ新型無(wú)堵塞紙漿泵,ZWL直聯(lián)式自吸排污泵,QWP不銹鋼潛水排污泵,QY充油式潛水電泵,AS潛水式排污泵,KHQW抗旱泵,隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵、電動(dòng)隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵配件,真空泵、旋片真空泵、水環(huán)真空泵、潛水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、離心泵、管道離心泵、多級離心泵、耐腐蝕離心泵、襯氟離心泵、單級離心泵、多級泵、不銹鋼多級泵、管道多級泵、立式多級泵、熱水泵、旋渦泵、螺桿泵、磁力泵、齒輪油泵、自吸泵、耐腐蝕泵、生活供水設備、消防氣壓給水設備、水泵、氣壓罐等
      銷(xiāo)售熱線(xiàn): 圖文傳真: 直線(xiàn)聯(lián)系:    聯(lián)系人:小胡  在線(xiàn)聯(lián)系QQ:--- E-mail:
    • 留言
      標  題: *(必填)
      內  容: *(必填)
      聯(lián)系人:
      郵  箱:
      手  機:
      固  話(huà):
      *(必填)
      公  司: *(必填)
      地  址: *(必填)
  • 神木县| 依兰县| 江都市| 孝感市| 黑龙江省| 萝北县| 德清县| 乌拉特后旗| 密山市| 全南县| 盈江县| 调兵山市| 临江市| 青龙| 宿迁市| 德惠市| 视频| 呼伦贝尔市| 三门县| 左云县| 涟水县| 宁国市| 浙江省| 特克斯县| 凤翔县| 慈利县| 乾安县| 嘉义县| 永安市| 休宁县| 株洲县| 开鲁县| 内江市| 罗甸县| 乡城县| 横山县| 望江县| 武威市| 九龙县| 曲阳县| 政和县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444